Halvorsen Industrial (empresa ficticia)
Tablero de transición de proveedores
Todos los SKU expuestos al arancel, agrupados en 180 líneas de abastecimiento, cada una con su proveedor alternativo de primera opción. Cambie un estado y el consolidado se recalcula.
Consolidado
- SKU expuestos
- 6,140de 18,000 SKU en el catálogo, en 180 líneas
- Alternativas calificadas
- 2,31023 países. 14 certificados por renovar antes de cualquier pedido.
- SKU aprobados o más avanzados
- 2,15135% de los SKU expuestos. 0 completados.
- Impacto en margen bruto, modelado
- -340 pbAntes de actuar: -340 pb. Con todas las líneas completadas: -60 pb.
SKU expuestos por estado
| Familia de producto | SKU expuestos | Costo en destino con arancel | Aprobados o más avanzados |
|---|---|---|---|
| 1,284 | +41.6% | 372 (29%) | |
| 1,902 | +33.2% | 747 (39%) | |
| 1,117 | +27.9% | 494 (44%) | |
| 1,480 | +18.4% | 396 (27%) | |
| 357 | +52.0% | 142 (40%) |
| País | Calificadas | Plazo mediano | Riesgo |
|---|---|---|---|
| 612 | 19 días | Bajo | |
| 488 | 41 días | Medio | |
| 431 | 38 días | Medio | |
| 274 | 27 días | Bajo | |
| 505 | 33 días | Mixto |
Líneas
180 líneas, 6,140 SKU en la vista0 seleccionadas
| BS-001 | Rodamientos y sellosRodamientos de rodillos cónicos · 51 SKU | Kenmure MachineryS-01740 | Estrava SealingS-21610 · 15 calificadas | TailandiaRayong | +3.9%Con arancel +16.8% | 23 días | Condicional | Alto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-002 | Rodamientos y sellosRodamientos de bolas · 40 SKU | Larkwood ComponentsS-01757 | Nandel PrecisionS-21623 · 17 calificadas | TurquíaBursa | +7.0%Con arancel +17.3% | 36 días | Condicional | Medio | ||
| BS-003 | Rodamientos y sellosRodamientos esféricos · 42 SKU | Larkwood ComponentsS-01757 | Wexcombe PrecisionS-21636 · 12 calificadas | MéxicoSaltillo | +5.5%Con arancel +22.8% | 12 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-004 | Rodamientos y sellosSellos de vástago · 47 SKU | Belcrest MachineryS-01842 | Sentrio PrecisionS-21649 · 18 calificadas | VietnamBinh Duong | +7.3%Con arancel +22.4% | 27 días | Condicional | Medio | ||
| BS-005 | Rodamientos y sellosSellos limpiadores · 26 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Castellon BearingsS-21662 · 14 calificadas | VietnamHai Phong | +5.7%Con arancel +16.4% | 30 días | Certificado | Medio | ||
| BS-006 | Rodamientos y sellosKits de juntas tóricas · 27 SKU | Penhale MachineryS-01791 | Lorvane BearingsS-21675 · 17 calificadas | MéxicoMonterrey | +6.6%Con arancel +15.1% | 24 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-007 | Rodamientos y sellosRodamientos de rodillos cónicos · 41 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Tavrin BearingsS-21688 · 18 calificadas | PoloniaKatowice | +7.5%Con arancel +16.8% | 22 días | Certificado | Medio | ||
| BS-008 | Rodamientos y sellosRodamientos de bolas · 19 SKU | Marrowby IndustrialS-01774 | Corviga PrecisionS-21701 · 9 calificadas | IndiaCoimbatore | +5.1%Con arancel +19.9% | 51 días | Certificado | Medio | ||
| BS-009 | Rodamientos y sellosRodamientos esféricos · 36 SKU | Belcrest MachineryS-01842 | Lumetra SealingS-21714 · 7 calificadas | VietnamHai Phong | +3.4%Con arancel +15.2% | 50 días | Certificado | Medio | ||
| BS-010 | Rodamientos y sellosSellos de vástago · 50 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Istara BearingsS-21727 · 9 calificadas | MéxicoSaltillo | +5.1%Con arancel +22.9% | 16 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-011 | Rodamientos y sellosSellos limpiadores · 17 SKU | Wyncote IndustrialS-01876 | Rumina SealingS-21740 · 11 calificadas | VietnamBinh Duong | +5.0%Con arancel +15.6% | 26 días | Certificado | Medio | ||
| BS-012 | Rodamientos y sellosKits de juntas tóricas · 31 SKU | Tarrow IndustrialS-01825 | Tesselin SealingS-21753 · 13 calificadas | PoloniaWrocław | +8.9%Con arancel +18.7% | 20 días | Condicional | Bajo | ||
| BS-013 | Rodamientos y sellosRodamientos de rodillos cónicos · 44 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Vantrel PrecisionS-21766 · 14 calificadas | MéxicoQuerétaro | +1.9%Con arancel +23.6% | 26 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-014 | Rodamientos y sellosRodamientos de bolas · 18 SKU | Wyncote IndustrialS-01876 | Fenmoor PrecisionS-21779 · 18 calificadas | IndiaPune | +5.8%Con arancel +14.0% | 49 días | Certificado | Medio | ||
| BS-015 | Rodamientos y sellosRodamientos esféricos · 31 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Oskaro SealingS-21792 · 7 calificadas | ItaliaBrescia | +10.7%Con arancel +15.1% | 22 días | Condicional | Bajo | ||
| BS-016 | Rodamientos y sellosSellos de vástago · 15 SKU | Oxmere ComponentsS-01859 | Orvane SealingS-21805 · 11 calificadas | MéxicoSaltillo | +6.8%Con arancel +18.3% | 14 días | Certificado | Medio | ||
| BS-017 | Rodamientos y sellosSellos limpiadores · 36 SKU | Marrowby IndustrialS-01774 | Novarro SealingS-21818 · 18 calificadas | MéxicoSaltillo | +5.3%Con arancel +20.9% | 19 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-018 | Rodamientos y sellosKits de juntas tóricas · 29 SKU | Oxmere ComponentsS-01859 | Dorvane BearingsS-21831 · 9 calificadas | VietnamHai Phong | +4.1%Con arancel +14.4% | 39 días | Certificado | Medio | ||
| BS-019 | Rodamientos y sellosRodamientos de rodillos cónicos · 32 SKU | Penhale MachineryS-01791 | Mirevo BearingsS-21844 · 9 calificadas | IndiaChennai | +3.5%Con arancel +20.2% | 50 días | Certificado | Medio | ||
| BS-020 | Rodamientos y sellosRodamientos de bolas · 37 SKU | Marrowby IndustrialS-01774 | Ulmaro BearingsS-21857 · 12 calificadas | ChequiaBrno | +11.0%Con arancel +13.5% | 22 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-021 | Rodamientos y sellosRodamientos esféricos · 26 SKU | Marrowby IndustrialS-01774 | Maldane SealingS-21870 · 10 calificadas | PoloniaWrocław | +8.9%Con arancel +14.1% | 25 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-022 | Rodamientos y sellosSellos de vástago · 47 SKU | Stroud Vale ComponentsS-01808 | Brevane BearingsS-21883 · 13 calificadas | MéxicoQuerétaro | +4.1%Con arancel +13.8% | 22 días | Certificado | Medio | ||
| BS-023 | Rodamientos y sellosSellos limpiadores · 43 SKU | Larkwood ComponentsS-01757 | Kestrin SealingS-21896 · 11 calificadas | VietnamHai Phong | +9.4%Con arancel +20.6% | 53 días | Condicional | Medio | ||
| BS-024 | Rodamientos y sellosKits de juntas tóricas · 39 SKU | Kenmure MachineryS-01740 | Solvane PrecisionS-21909 · 16 calificadas | AlemaniaStuttgart | +4.9%Con arancel +15.0% | 26 días | Certificado | Bajo | ||
| BS-025 | Rodamientos y sellosRodamientos de rodillos cónicos · 32 SKU | Tarrow IndustrialS-01825 | Bryndal BearingsS-21922 · 9 calificadas | ColombiaMedellín | +11.3%Con arancel +19.4% | 25 días | Certificado | Medio |
- Condicional: calificado con una acción correctiva abierta. Renovación pendiente: el certificado vence en menos de 90 días y debe renovarse antes de cualquier pedido.
- Las alternativas están calificadas en papel. La inspección del primer artículo todavía ocurre en la planta.
- Halvorsen Industrial es una empresa ficticia. Los proveedores y las cifras son datos de muestra generados para esta demostración; los totales coinciden con la repetición de la Misión Cero.